学情智能诊断 · 教学反馈生成 · 个性化学习建议 · 分层教学支持
已分析学生
本学期全校学生
生成反馈
条教学反馈建议
预警学生
980 预警 + 300 高风险
分析准确率
较上月提升 2.3%
| 学号 | 姓名 | 班级 | 综合评分 | 风险等级 | AI 标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023010001 | 张晓明 | 空中乘务2023-1班 | 85.6 | 正常 | 服务意识强形象气质佳 | |
| 2023010012 | 李雨涵 | 空中乘务2023-1班 | 92.3 | 优秀 | 全面发展礼仪规范 | |
| 2023010025 | 王浩然 | 空中乘务2023-2班 | 68.5 | 预警 | 出勤不足成绩下滑 | |
| 2023010033 | 陈思琪 | 空中乘务2023-3班 | 55.2 | 高风险 | 多门挂科学习困难 | |
| 2023010048 | 刘思远 | 空中乘务2023-2班 | 88.9 | 良好 | 进步明显学习主动 |
该生整体表现良好,服务礼仪掌握扎实,学习态度端正。建议加强航空英语口语训练以提升综合服务能力。